产品型号 | C3KRS | |
生产厂家 | 山特电子(深圳)有限公司 | |
产品功率 | 2.1KW(千瓦) | |
输入输出 | 输入:220V 输出 220V | |
重量 | 12.3kg | |
外观尺寸MM | 482.6×450×88 | |
电池接入方式 | 外接电池包 | |
适用机型 |
19"电池包规格 |
后备时间/分钟 |
||||||||
型号 |
高度(U) |
电池颗数 | 重量(Kg) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS | 5PCS | 6PCS | |
C1KRS | B9032 | 2 | 3×2组 | 22.9 | --- | 40' | 69' | 98' | 112' | 139' |
C2KR | B9081 | 2 | 8×1组 | 28.5 | 14' | --- | --- | --- | --- | --- |
C2KRS | B9081 | 2 | 8×1组 | 28.5 | --- | --- | 57' | 87' | 114' | 142' |
C3KR | B9081 | 2 | 8×1组 | 28.5 | 7' | --- | --- | --- | --- | --- |
C3KRS | B9081 | 2 | 8×1组 | 28.5 | --- | --- | 38' | 40' | 68' | 85' |
C6KR | B4001 | 3 | 20×1组 | 66.2 | 10' | --- | --- | --- | --- | --- |
C6KRS | B4001 | 3 | 20×1组 | 66.2 | --- | 25' | 25' | 40' | 78' | 96' |
适用机型 |
19"电池包规格 |
后备时间/分钟 |
||||||||
型号 |
高度(U) |
电池颗数 | 重量(Kg) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS | 5PCS | 6PCS | |
C1KRS | B9032 | 2 | 3×2组 | 22.9 | --- | 40' | 69' | 98' | 112' | 139' |
C2KR | B9081 | 2 | 8×1组 | 28.5 | 14' | --- | --- | --- | --- | --- |
C2KRS | B9081 | 2 | 8×1组 | 28.5 | --- | --- | 57' | 87' | 114' | 142' |
C3KR | B9081 | 2 | 8×1组 | 28.5 | 7' | --- | --- | --- | --- | --- |
C3KRS | B9081 | 2 | 8×1组 | 28.5 | --- | --- | 38' | 40' | 68' | 85' |
C6KR | B4001 | 3 | 20×1组 | 66.2 | 10' | --- | --- | --- | --- | --- |
C6KRS | B4001 | 3 | 20×1组 | 66.2 | --- | 25' | 25' | 40' | 78' | 96' |
◎ 用 途: 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 ◎ 技术指标: |