产品型号 | 参考价格 | 输出容量 | 延时时间(半载) | 类型 | 详细参数 |
---|---|---|---|---|---|
TG1000 | ¥335.00 | 1000VA/600W | >6 分钟 | 后备式UPS | 点击查看 |
TG500 | ¥179.00 | 500VA/300W | >6分钟 | 后备式UPS | 点击查看 |
简介: |
个人电脑的漂亮伙伴后备式TG系列UPS采用了高频PWM技术和
SMD制造工艺,使其设计更符合企业/家庭PC、路由器及POS机 用户对UPS的轻、小、薄、干扰小的要求,进一步提升了整机的可靠性。 |
山特UPS电源型号 | 参考价格 | 输出容量 | 延时时间(满载) | 类型 | 详细参数 |
---|---|---|---|---|---|
mT500 | ¥355.00 | 500VA/300W | >6分钟 | 互动式 | 点击查看 |
MT1000S | ¥56.00 | 1000VA/600W | (外配电池) | 互动式 | 点击查看 |
MT1000 | ¥590.00 | 1000VA/600W | >6分钟 | 互动式 | 点击查看 |
简介: |
输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,
典型负载为部门级与企业级网络系统智能上网 全面保护 |
山特UPS电源型号 | 参考价格 | 输出容量 | 延时时间(满载) | 类型 | 详细参数 |
---|---|---|---|---|---|
C1K | ¥1190.00 | 1000VA/700W | >=5分钟 | 互动式 | 点击查看 |
C1KS | ¥1050.00 | 1000VA/700W | (外配电池) | 互动式 | 点击查看 |
C2K | ¥2250.00 | 2000VA/1400W | >=5分钟 | 在线式 | 点击查看 |
C2KS | ¥1900.00 | 2000VA/1400W | (外配电池) | 在线式 | 点击查看 |
C3K | ¥2570.00 | 3000VA/2100W | >=5分钟 | 在线式 | 点击查看 |
C3KS | ¥2071.00 | 3000VA/2100W | (外配电池) | 在线式 | 点击查看 |
简介: |
输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,
适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 |
电源型号 | 参考价格 | 输出容量 | 延时时间(半载) | 类型 | 详细参数 |
---|---|---|---|---|---|
C6K | ¥6125.00 | 6000VA/4200W | >=5分钟 | 塔式 | 点击查看 |
C6KS | ¥6125.00 | 6000VA/4200W | >=5分钟 | 塔式 | 点击查看 |
C10K | ¥10460.00 | 10000VA/7000W | >=5分钟 | 塔式 | 点击查看 |
C10KS | ¥9470.00 | 10000VA/7000W | (外配电池) | 塔式 | 点击查看 |
简介: |
输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,
适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 |
在线式山特UPS电源 | 参考价格 | 输出容量 | 延时时间(半载) | 类型 | 详细参数 |
---|---|---|---|---|---|
3C10KS | ¥11345.00 | 1000VA/7000W | (外配电池) | 塔式 | 点击查看 |
3C15KS | ¥18653 | 15000VA | (外配电池) | 塔式 | 点击查看 |
3C20KS | ¥21247 | 20000VA | (外配电池) | 塔式 | 点击查看 |
简介: |
输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,
典型负载为部门级与企业级网络系统 |
机架式山特UPS电源 | 参考价格 | 输出容量 | 延时时间(半载) | 详细参数 |
---|---|---|---|---|
C1KR | ¥1639.00 | 1000VA | 点击查看 | |
C1KRS | ¥1330.00 | 1000VA | (外配电池30‘-8H) | 点击查看 |
C2KR | ¥3108.00 | 2000VA | 点击查看 | |
C2KRS | ¥2351.00 | 2000VA | (外配电池30‘-8H) | 点击查看 |
C3KR | ¥3482.00 | 3000VA | 点击查看 | |
C3KRS | ¥3482.00 | (外配电池30‘-8H) | 点击查看 | |
C6KR | ¥7315.00 | 6000VA | 点击查看 | |
C6KRS | ¥5920.00 | 6000VA | (外配电池30‘-8H) | 点击查看 |
简介: |
输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,
典型负载为部门级与企业级网络系统 |